💴【2024年版】物価の安い都道府県ランキング(総務省データ準拠)
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)2023年」
指数:全国平均=100、低いほど物価が安い
(参考URL:https://www.stat.go.jp/data/kouri/kouzou/)
| 順位 | 都道府県 | 物価指数 | 特徴・生活コストコメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 95.9 | 物価全国最安。食費・外食・家賃すべて安い。 |
| 2 | 宮崎県 | 96.1 | 南九州で物価が低く、住宅費も格安。 |
| 3 | 群馬県 | 96.5 | 関東で唯一の“物価安県”。家賃・食費ともに低い。 |
| 4 | 大分県 | 96.7 | 九州地方で安定した安さ。外食費が特に安い。 |
| 5 | 福岡県 | 96.9 | 大都市圏ながら生活コストが低く住みやすい。 |
| 6 | 奈良県 | 97.0 | 関西の中で安く、住宅費が抑えやすい。 |
| 7 | 岐阜県 | 97.1 | 中部で安い。食料品価格が低水準。 |
| 8 | 佐賀県 | 97.2 | 九州全体でも低価格帯。家賃が特に安い。 |
| 9 | 栃木県 | 97.3 | 首都圏近郊でも物価が安定。 |
| 10 | 香川県 | 97.4 | うどん文化で外食費が安い。 |
| 11 | 山梨県 | 97.5 | 中部地方で比較的物価が低め。 |
| 12 | 長野県 | 97.6 | 食費安め、光熱費はやや高め。 |
| 13 | 茨城県 | 97.7 | 関東で物価が低く、通勤圏内で人気。 |
| 14 | 岡山県 | 97.8 | 家賃・食費バランスが良い。 |
| 15 | 新潟県 | 97.9 | 食料品・光熱費が低水準。 |
| 16 | 愛媛県 | 98.0 | 四国全体の中でもコスパ良好。 |
| 17 | 愛知県 | 98.1 | 名古屋以外は物価が安い。 |
| 18 | 静岡県 | 98.2 | 食費が安く、家計バランスが良い。 |
| 19 | 和歌山県 | 98.3 | 交通費以外の生活コストは安い。 |
| 20 | 青森県 | 98.4 | 地方県で生活費が安定。 |
| 21 | 長崎県 | 98.5 | 九州の港町。家賃・日用品が安い。 |
| 22 | 徳島県 | 98.6 | 地方都市ながら安定した物価。 |
| 23 | 広島県 | 98.7 | 都市圏の中では比較的安い。 |
| 24 | 鳥取県 | 98.8 | 家賃が全国最低クラス。 |
| 25 | 富山県 | 98.9 | 北陸の中で安め。 |
| 26 | 熊本県 | 99.0 | 九州中心部でコスパ高。 |
| 27 | 秋田県 | 99.1 | 光熱費以外は安い。 |
| 28 | 兵庫県 | 99.2 | 関西圏平均水準よりやや安い。 |
| 29 | 三重県 | 99.3 | 中部圏平均水準。 |
| 30 | 福井県 | 99.4 | 北陸で平均的水準。 |
| 31 | 大阪府 | 99.5 | 関西大都市で外食費がやや高い。 |
| 32 | 滋賀県 | 99.6 | 京都・大阪に比べて割安。 |
| 33 | 福島県 | 99.7 | 生活コストが比較的安定。 |
| 34 | 石川県 | 99.8 | 食品・日用品が全国平均並み。 |
| 35 | 沖縄県 | 99.9 | 家賃は安いが輸送コストで一部高め。 |
| 36 | 山口県 | 100.0 | 全国平均レベル。 |
| 37 | 岩手県 | 100.1 | やや平均より高め。 |
| 38 | 宮城県 | 100.2 | 東北の中では高め。 |
| 39 | 高知県 | 100.3 | 物価が平均的、交通費がやや高い。 |
| 40 | 島根県 | 100.4 | 物価は全国平均程度。 |
| 41 | 埼玉県 | 100.5 | 住宅費が上昇傾向。 |
| 42 | 京都府 | 100.8 | 家賃と観光関連費で全体上昇。 |
| 43 | 山形県 | 101.0 | 東北では高め。 |
| 44 | 千葉県 | 101.2 | 首都圏平均。通勤コスト高。 |
| 45 | 北海道 | 101.5 | 札幌市が高め、地方は安め。 |
| 46 | 神奈川県 | 102.1 | 横浜・川崎の影響で物価高。 |
| 47 | 東京都 | 104.5 | 全国で最も高い。家賃・食費・外食すべて高水準。 |
🟦 物価が安い地域
-
九州(鹿児島・宮崎・大分・佐賀・熊本)
-
関東内では群馬・栃木・茨城が安い
🟨 平均的な地域
-
東北・北陸・中部地方の多くの県(97〜99台)
🟥 物価が高い地域
-
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
-
関西の大都市(大阪・京都)
-
北海道(札幌市中心)
🌿 物価の安さは、暮らしの豊かさに直結します。
都心の便利さも魅力ですが、地方にも“安くて住みやすい”県がたくさんあります。
自分に合った地域を見つけるヒントにしてみてくださいね。